21.11.2024

Участок № 3

Каталог захоронений

  1. Абдулах Наум Андреевич 23.03.1952 79 л ФОТО 51.557282, 46.010726
  2. Абрамов Николай Яковлевич 29.12.1900-10.01.1952 ФОТО 51.557275, 46.011100
  3. Абсалямов Феликс Абдурахманович 9.02.1943-5.03.1972 ФОТО 51.557399, 46.009991
  4. Аверьянов Виктор Дмитриевич 2.09.1908-31.10.1959
  5. Авилова Елизавета Яковлевна 1879-1946 ФОТО
  6. Агапов Иван Петрович 19.12.1934 28 л ФОТО 51.557172, 46.011151
  7. Агеев Андрей Васильевич Старейший член КПСС с 1905 г. 1887-1923 ФОТО 51.557201, 46.010713
  8. Агеев Владимир 17.06.1917—1941 ФОТО 51.557201, 46.010713
  9. Агеев Юрий 12.11.1919-1943 ФОТО 51.557201, 46.010713
  10. Азаров Владимир Петрович 1903-23.05.1942 ФОТО 51.557304, 46.010065
  11. Алабушева Елена Ивановна 1861-28.03.1934 ФОТО 51.557181, 46.010999
  12. Алдымов Алексей Афанасьевич ?.04.1902-?.06.1976 ФОТО 51.557217, 46.011109
  13. Александров Василий Александрович 30.01.1874-4.10.1946 ФОТО 51.557275, 46.010224
  14. Александров Василий Яковлевич 15.02.1894-29.08.1957 ФОТО 51.557381, 46.009607
  15. Александрова Агриппина Ивановна 29.06.1886-16.08.1975 ФОТО 51.557275, 46.010224
  16. Александрова Мария Федоровна 1898-1975 ФОТО 51.557189, 46.011413
  17. Александровская Елизавета Игнатьевна 1879-1967
  18. Алексеев Николай Алексеевич 2.04.1921-20.01.1974 ФОТО 51.557251, 46.010393
  19. Алексеева Евдокия Алексеевна сконч. 20 мая 1943 года 62 года ФОТО 51.557191, 46.011437
  20. Алексеева Рогнеда Александровна 1930-1960 ФОТО 51.557352, 46.011338
  21. Алексеевская Антонина Николаевна 1897-22.04.1974 ФОТО 51.557564, 46.009704
  22. Алтуфьев И. А. 28.12.1935
  23. Амельченко Костя 08.12.1971-02.10.1976 ФОТО 51.557154, 46.010908
  24. Амурский Георгий Савельевич 18.07.1957 58 л ФОТО
  25. Андреев Василий ФОТО 51.557172, 46.011151
  26. Андреев Василий Александрович 18.07.1898-30.12.1976 ФОТО
  27. Андреев Константин Васильевич17.07.1941 ФОТО 51.557172, 46.011151
  28. Андреева Мавра Прокофьевна 1900-1.06.1970 ФОТО 51.557130, 46.010870
  29. Анкудинов Сергей Федорович 1907-1942 ФОТО 51.557145, 46.011216
  30. Анкудинова Любовь Андреевна ум. 1939 70 лет ФОТО 51.557253, 46.011004
  31. Антонников Азарий Михайлович ум 1940 г
  32. Ардишвин Георгий Сергеевич ФОТО 51.557326, 46.009866
  33. Ардишвина Евгения Александровна
  34. Арефьев Андрей Фёдорович 9.10.1895-3.06.1900 ФОТО
  35. Артамонов Александр Иванович 25.05.1925-5.08.1975 ФОТО 51.557208, 46.010549
  36. Артамонов Володя 27.05.1938 ФОТО 51.557233, 46.011173
  37. Артамонов Юра 06.1939 ФОТО 51.557233, 46.011173
  38. Архангельская К.К. ФОТО 51.557458, 46.010304
  39. Архангельский Владимир Иванович доктор 1886-1938 ФОТО
  40. Архангельский Х.А. ФОТО 51.557458, 46.010304
  41. Архипов Гена ФОТО 51.557137, 46.010858
  42. Архипов Мирон Эммануилович 1876-07.06.1938 ФОТО 51.557257, 46.011431
  43. Архипов Михаил Алексеевич 21.11.1839-7.08.1941
  44. Аряшкин Александр Васильевич 26.10.1913-15.04.1942 ФОТО 51.557308, 46.011218
  45. Аряшкина Татьяна Петровна 6.01.1905-5.08.1976  ФОТО 51.557308, 46.011218
  46. Астахов Павел Иванович 1905-1922 ФОТО 51.557053, 46.011155
  47. Астахова Мария Ивановна 25.03.1888-23.03.1964 ФОТО 51.557048, 46.011109
  48. Афанасьев Петр Сергеевич 12.07.1892-5.05.1976 ФОТО 51.557066, 46.011085
  49. Афанасьева Матрена Григорьевна 1895-1970 ФОТО 51.557066, 46.011085
  50. Афиногентов Василий Иванович 1907-1948 ФОТО 51.557234, 46.011048
  51. Ачкасов Михаил Васильевич 27.05.1919-21.06.1976 ФОТО
  52. Бабкин Василий Алексеевич 1895-1951 ФОТО 51.557146, 46.011153
  53. Бабкин Василий Игнатьевич 1914-1969 ФОТО 51.557417, 46.010432
  54. Бабкин Николай Осипович 1885-1966 ФОТО 51.557417, 46.010432
  55. Бабкина Анастасия Павловна 1888-1955 ФОТО 51.557417, 46.010432
  56. Бабков Дмитрий Иванович 31.10.1918-30.12.1972 ФОТО 51.557358, 46.009804
  57. Бабочкин Виталий Андреевич 16.03.1921 20 лет ФОТО
  58. Бабушкин Виктор Федорович 1894-1958 Писатель ФОТО 51.557398, 46.009695
  59. Бадикянц Сергей Иванович 1905-1960 ФОТО
  60. Баклушин Дмитрий Корнеевич умер 08.09.1942 50лет ФОТО 51.557102, 46.011256
  61. Баклушина Евгения младенец ФОТО 51.557102, 46.011256
  62. Баландина Валентина Ивановна 1903-1974 ФОТО 51.557298, 46.009983
  63. Баландина Елена Прокофьевна18.03.1968 ФОТО 51.557298, 46.009983
  64. Барбан Анна Васильевна 4.10.1881-14.12.1972 ФОТО
  65. Барбан Кирилл Яковлевич 7.11.1874-31.97.1963 ФОТО
  66. Барменкова Варвара Степановна 17.12.1887-4.12.1972 ФОТО 51.557402, 46.010003
  67. Барсуков Семён Григорьевич 29.09.1963-60 лет ФОТО
  68. Барышникова Прасковья Терентьевна 1.10.1944 ФОТО  51.557205, 46.010220
  69. Батнев Алексей Николаевич 23.12.1933 ФОТО
  70. Бегучев Валентин Алексеевич 10.06.1933-25.07.1973 ФОТО
  71. Беднякова Варвара Антоновна 28.10.1904-1937 ФОТО
  72. Безруков Кузьма Дмитриевич 1895-1951  ФОТО
  73. Безрукова Ефросиния Сергеевна 1900-1971  ФОТО
  74. Безрукова Розалия Кузьминична 1927-1953  ФОТО
  75. Бекегов 4.11.1957
  76. Бекетов Иван Андреевич 25.11.1891-08.10.1962 ФОТО 51.557231, 46.011560
  77. Бекетова Ефросиния Поликарповна 28.02.1891-24.06.1962 ФОТО 51.557231, 46.011560
  78. Белоногов Нестер Акимович 1.03.1894-14.06.1959  ФОТО
  79. Белышева Ольга Петровна ФОТО 51.557243, 46.010042
  80. Беляев Николай Петрович 1864-20.06.1944 ФОТО 51.557218, 46.011352
  81. Бенедиктова Анна Ивановна 14.09.1938 74 г ФОТО 51.557238, 46.010900
  82. Бердникова Александра Гавриловна 20.04.1915-5.12.1972 ФОТО 51.557415, 46.009968
  83. Бердникова Мария Федоровна 14.02.1914-30.01.1945 ФОТО 51.557394, 46.009658
  84. Березкина Анастасия Ивановна 27.06.1951 81 г ФОТО 51.557181, 46.010999
  85. Беспалов Александр 1913-1948 ФОТО 51.557215, 46.010736
  86. Беспалов Анатолий 1912-1949 ФОТО 51.557215, 46.010736
  87. Беспалова Александра Матвеевна 2.08 195253 г ФОТО 51.557233, 46.011173
  88. Бесчеремных Владимир Сергеевич 15.03.1911-28.08.1976 ФОТО
  89. Бирина Серафима Тимофеевна 1863-1933 ФОТО 51.557179, 46.011042
  90. Богайчук Александр Иванович 1912-1956 ФОТО 51.557194, 46.010388
  91. Богачев Борис 16.01.1942-5.10.1961 ФОТО 51.557367, 46.009703
  92. Богачева А.Я. 1892-1956 ФОТО 51.557263, 46.011200
  93. Богович Татьяна Владимировна 1897-1967 ФОТО 51.557236, 46.011100
  94. Богословская Александра Дмитриевна 18.03.1900-7.06.1976 ФОТО 51.557374, 46.009585
  95. Богословская Татьяна Львовна 1904-1956 ФОТО 51.557423, 46.009675
  96. Богословский Иван Трофимович 1898-1971 ФОТО 51.557423, 46.009675
  97. Болодзько Коля 10.06.1922-6.01.1938 ФОТО 51.557214, 46.011465
  98. Болоненко Геннадий Афанасьевич 27.05.1935-2.05.1946 ФОТО 51.557203, 46.010482
  99. Бондаренко Любовь Алексеевна 13.10.1912-30.10.1968 ФОТО 51.557204, 46.010799
  100. Борзых Дарья Семеновна 3.05.1892-3.02.1970
  101. Борисова Томочка род 5.01.1940  ФОТО
  102. Боровицкий Иван Кузьмич 9.10.1946  ФОТО
  103. Бочкарев Михаил Васильевич 29.11.1972 ФОТО 51.557121, 46.010892
  104. Бочкарева Нина Андреевна ФОТО  ФОТО 51.557106, 46.010737
  105. Браславский Яков Борисович 10.02.1891-15.01.1974 ФОТО 51.557285, 46.010124
  106. Бугон Михаил Андреевич 10.04.1910-10.07.1974  ФОТО
  107. Булаткин Александр Андреевич 1869-1928 ФОТО 51.557415, 46.009746
  108. Булаткина Мария Михайловна 18.08.1882-23.10.1969 ФОТО 51.557396, 46.009764
  109. Бутковский Константин Константинович 1897-1963 ФОТО 51.557296, 46.009781
  110. Бутова Мария Дмитриевна 13.07.1954 65 л ФОТО 51.557261, 46.009983
  111. Буханова Антонина Никифоровна 19.08.1976 ФОТО
  112. Бурлакова Мария Филипповна 1903-1973  ФОТО
  113. Буцишко Зинаида Алексеевна 1880-1945  ФОТО
  114. Бырдин Василий Федорович 28.02.1868-31.12.1937 ФОТО 51.557195, 46.011103
  115. Бырдина Мария Карловна
  116. Быреев Петр Андреевич профессор 1891-1962  ФОТО
  117. Валентинов Фёдор Елизарович. 19.5.1907 — 21. 10. 1946 ФОТО 51.557258, 46.010086
  118. Валентинова Наталья Петровна 12.08.1905-31.03.1971 ФОТО 51.557258, 46.010086
  119. Варламов Василий Петрович 1888-1968 ФОТО 51.557214, 46.011043
  120. Варламов Прасковья Петровна 1903-1958 ФОТО 51.557214, 46.011043
  121. Варламова Нина 1921-1941 ФОТО 51.557114, 46.011228
  122. Варламова Прасковья Павловна 1890-1952 ФОТО 51.557214, 46.011043
  123. Василевская Любовь Леонидовна 30.09.1911-4.07.1967 ФОТО
  124. Васильев Александр Николаевич 1896 — 1919 ФОТО 51.557183, 46.011535
  125. Васильев Иван Григорьевич 11.02.1934 ФОТО 51.557183, 46.010267
  126. Васильев Иван Степанович 1942 ФОТО 51.557219, 46.011442
  127. Васильев Николай Африканович 7.02.1922 ФОТО 51.557183, 46.011535
  128. Васильев Николай Фролович 15.02.1940 33г. ФОТО 51.557308, 46.011427
  129. Васильев Павлушенька 2.5 мес  ФОТО 51.557317, 46.010140
  130. Васильев Павел Иванович 14.10.1930 ФОТО 51.557183, 46.010267
  131. Васильев Пётр Николаевич 1894-1.09.1935 ФОТО 51.557183, 46.011535
  132. Васильева Валентина Ильинична 31 г. ФОТО 51.557317, 46.010140
  133. Васильева Валентина Николаевна 1900-1933 ФОТО 51.557183, 46.011535
  134. Васильева Екатерина Федоровна 1946 ФОТО 51.557183, 46.010267
  135. Васильева Елизавета Максимовна 1954 ФОТО 51.557183, 46.010267
  136. Васькин Володя 26.05.1973
  137. Вебер Амалия Генриховна 6.02.1973 ФОТО
  138. Веженков Антон Иосифович 1889-1962 ФОТО 51.557501, 46.009673
  139. Верещагин Юрий 1941-194? (младенец) ФОТО 51.557346, 46.010092
  140. Вершинин Василий Васильевич 1900-1938
  141. Вершинин Вася 1921-1942
  142. Вершинин Степан Иванович 3.08.1913 51 г
  143. Визжилин Виктор Алексеевич 18.04.1901-5.03.1970 ФОТО 51.557118, 46.011131
  144. Визжилина Вера Владимировна 23.12.1910-24.12.1960 ФОТО 51.557118, 46.011131
  145. Викторов Василий Захарович 1884-08.05.1943 ФОТО 51.557277, 46.010090
  146. Викторова Агриппина Ефимовна 1884-05.12.1955 ФОТО 51.557277, 46.010090
  147. Винко Павел Александрович 1918-1970 ФОТО 51.557259, 46.011272
  148. Витко Василий Андреевич 1915-1973 ФОТО 51.557239, 46.011247
  149. Вишневский Анатолий Иванович 12.03.1924-27.08.1966
  150. Вланский Петр Владимирович 01.09.1891-01.07.1973 ФОТО 51.557070, 46.011507
  151. Войцеховский Сергей Александрович 1889-1959 ФОТО 51.557262, 46.011252
  152. Волков Василий Петрович 4.08.1893-25.05.1961 ФОТО 51.557337, 46.010012
  153. Волков Михаил Андреевич ФОТО 51.557325, 46.011626
  154. Волкова Александра Михайловна 2.11.1898-11.08.1951 ФОТО 51.557325, 46.011626
  155. Волкова Мария Фоминична 1889-1947 ФОТО 51.557386, 46.009875
  156. Володзько Коля 10.06.1922-6.01.1938 ФОТО 51.557356, 46.009721
  157. Володина Раиса Ивановна ум. 1957 ФОТО
  158. Вольнов Михаил Павлович 1882-1941 ФОТО 51.557242, 46.010352
  159. Вольнова Анна Александровна 1882-1962 ФОТО 51.557242, 46.010352
  160. Вольф Капитолина Петровна сконч. 27.12.1947 ФОТО 51.557181, 46.011190
  161. Воробьев Александр Васильевич ум. 2.02.1934 ФОТО 51.557263, 46.011120
  162. Воробьева Надежда Харлампиевна 30.04.1854-25.03.1931
  163. Воробьева-Леонтьева Мария Дмитриевна 7.02.1890-24.05.1943 ФОТО 51.557263, 46.011120
  164. Ворожейкина Наталья Ивановна 1886-1959 ФОТО 51.557259, 46.011552
  165. Ворожейкина Наташа 1940 год 3 месяца ФОТО 51.557259, 46.011552
  166. Ворожейкина Нина Ивановна 5.01.1973 56 л. ФОТО 51.557213, 46.011093
  167. Воронков Александр Павлович 85 л. ФОТО 51.557438, 46.010213
  168. Воронкова Зинаида Николаевна 21.10.1916-1.10.1971 ФОТО 51.557438, 46.010213
  169. Всемирнова Евдокия Филипповна 1886-1945 ФОТО 51.557426, 46.009556
  170. Выборнов Алексей Григорьевич 17.03.1883-15.01.1946 ФОТО 51.557042, 46.011322
  171. Выдрина Гликерия Ивановна 22.05.1881-19.08.1974  ФОТО
  172. Гаврилин Иван Артемьевич 12.02.1870-16.05.1918 ФОТО 51.557138, 46.011126
  173. Гаврилин Николай Иванович 6.12.1895-12.10.1941 ФОТО 51.557146, 46.011150
  174. Гаврилин Николай Николаевич 1930-1951 ФОТО 51.557146, 46.011150
  175. Гаврилина Александра Николаевна 6.05.1873-2.03.1953 ФОТО 51.557138, 46.011126
  176. Гаврилов Афанасий Семенович 31.01.1898-1.06.1953 ФОТО 51.557375, 46.010144
  177. Гаврилов Павел Иванович умер 20.05.1944 ФОТО 51.557258, 46.011482
  178. Гаврилов ум. 1949 44 г. ФОТО 51.557190, 46.010895
  179. Гаврилова Мария Дмитриевна умерла 13.09.1962 ФОТО 51.557258, 46.011482
  180. Галагановский Яков Моисеевич 1889-6.05.1953 ФОТО 51.557216, 46.010520
  181. Галя 9.03.37г  ФОТО 51.557309, 46.010156
  182. Галахова Анна Архиповна 7.08.1888-7.01.01963 ФОТО 51.557225, 46.011306
  183. Галкин Иван Иванович 9.04.1905-14.04.1961 герой социалистического труда
  184. Гарманов Владимир Николаевич 1898-1957
  185. Гарманов Владимир Николаевич 1898-1957  ФОТО
  186. Гарманова Мария Лубошникова
  187. Гвоздев Владимир Иосифович 16.09.1938-12.09.1944 ФОТО 51.557163, 46.011026
  188. Гельман Фаня Лазаревна 11.01.1970 70 л. ФОТО 51.557363, 46.009813
  189. Герасимов Михаил Яковлевич 21.11.1914-15.12.1972 ФОТО 51.557382, 46.009671
  190. Герасимов Николай Максимович 18.12.1907-22.02.1976 ФОТО 51.557161, 46.010239
  191. Герасимова Милочка 1954-1963 ФОТО 51.557296, 46.009879
  192. Глубоков Юра 1927-12.06.1935 ФОТО
  193. Глыбин Иван Гаврилович род. 1905 г. 40 лет ФОТО 51.557248, 46.010092
  194. Глыбина-Ермошина Мила 19.12.1953 27 л. ФОТО 51.557248, 46.010092
  195. Говров Герочка 19.04.1947-6.05.1951 ФОТО 51.557339, 46.009668
  196. Гогович Дарья Яковлевна 5.12.1953 55 лет ФОТО 51.557247, 46.011163
  197. Годин Александр Петрович 1902-1944 ФОТО 51.557219, 46.010612
  198. Година Пелагея Васильевна 1905-1971 ФОТО 51.557219, 46.010612
  199. Голдобин Архип 1937 84 г. ФОТО 51.557242, 46.010637
  200. Гольнев Павел Федорович 1870 — 1952 г. ФОТО
  201. Гольнева Пелагея Якимовна 1880 — 1956 г.  ФОТО
  202. Голдобин Маркс Архипович 1973 г 75 лет ФОТО 51.557242, 46.010637
  203. Голдобина Ольга Андреевна 7.10.1951 86 лет ФОТО 51.557242, 46.010637
  204. Головачов Алексей 3.09.1946 9 лет
  205. Голубев Андриян Федорович 1922 83 г. ФОТО 51.557295, 46.009689
  206. Голубев Димитрий Дмитриевич 1882-1975 ФОТО 51.557595, 46.009712
  207. Голубева Александра Лаврентьевна 1933 73 г ФОТО 51.557295, 46.009689
  208. Голубева Лидия Петровна 1889-1944 ФОТО 51.557595, 46.009712
  209. Голубинов Владимир Евгеньевич 25.03.1912-13.07.1968 ФОТО 51.557007, 46.011212
  210. Гольдфедер Роза Григорьевна 1881-1967 ФОТО 51.557204, 46.010791
  211. Голяева Софья Григорьевна сконч. 24.06.1973 77 лет ФОТО 51.557181, 46.011362
  212. Горбунова Антонина Михайловна 06.04.1906-28.01.1976 ФОТО ФОТО 51.557273, 46.011405
  213. Гордеев Александр Дмитриевич 13.02.1912-2.09.1936  ФОТО
  214. Гордеев Дмитрий Васильевич 8.11.1983-15.02.1946 ФОТО 51.557273, 46.011150
  215. Горемыкина Ирина Григорьевна 20.08.1942 87 лет ФОТО 51.557318, 46.011523
  216. Горина-Смирнова Евгения Гурьяновна 6.01.1878-5.01.1943 ФОТО 51.557429, 46.010183
  217. Горохов Петр Николаевич 1896-1964 член КПСС с 1924 ФОТО
  218. Гороховская Вера Давыдовна 1896-1962  ФОТО
  219. Горская Пелагея Андреевна 1881-14.10.1945 ФОТО 51.557010, 46.011132
  220. Горский Валентин Петрович 1916-1963 ФОТО 51.557010, 46.011132
  221. Горячев А. М. 1936-10.09.1938 ФОТО 51.557299, 46.009708
  222. Горячев В. Г. 1906-21.02.1933 ФОТО 51.557299, 46.009708
  223. Горячев Г. И. 1868-30.07.1934 ФОТО 51.557299, 46.009708
  224. Горячева Татьяна Васильевна 13.01.1907-10.03.1963 ФОТО 51.557241, 46.011214
  225. Грачева Елена Афанасьевна 1910-1967 ФОТО 51.557439, 46.009667
  226. Грачева Танечка 20.04.1958-16.06.1963 ФОТО 51.557531, 46.009677
  227. Гребенщикова Наталия Михайловна 1888-16.11.1940 ФОТО 51.557141, 46.010968
  228. Григоренко Екатерина Семеновна 20.11.1951 55 л.
  229. Григоренко Татьяна Андреевна 14.08.1918-12.11.1972 ФОТО 51.557426, 46.009556
  230. Григорьев Валерий Васильевич 08.1938-20.08.2015 ФОТО 51.557527, 46.009644
  231. Григорьев Василий Васильевич 24.07.1907-17.06.1975 ФОТО 51.557527, 46.009644
  232. Григорьева Наташа 22.12.1941-19.06.1961 ФОТО 51.557527, 46.009644
  233. Гришина Любовь Дмитриевна 30.09.1886-11. 06.1973
  234. Грудзинский А. А. 1922-1926  ФОТО
  235. Грудзинский Н. А. 1907-1938  ФОТО
  236. Грудцын Петр Васильевич 1909-1942 ФОТО 51.557225, 46.011361
  237. Грузинская Наталья Михайловна 1877-1966  ФОТО
  238. Губанов Григорий Иванович 1890-1946  ФОТО
  239. Губанова Екатерина Фоминична 1892-1966 ФОТО 51.557386, 46.009875
  240. Гусаров А. Е.
  241. Гусев В.И. ФОТО 51.557137, 46.010858
  242. Гусев Иван Иванович 25.09.1901-5.01.1974 ФОТО 51.557192, 46.010311
  243. Гусев Юра ФОТО 51.557137, 46.010858
  244. Гусева Антонина Ивановна 28.06.1914-7.01.1965 ФОТО 51.557192, 46.010311
  245. Гусева Лариса ФОТО 51.557137, 46.010858
  246. Гусева О.Ф. ФОТО 51.557137, 46.010858
  247. Гусева А.И. ФОТО 51.557137, 46.010858
  248. Гусева-Савенкова Екатерина Васильевна ФОТО 51.557279, 46.011452
  249. Гусинцев Василий Яковлевич 1885-1944 ФОТО 51.557367, 46.009669
  250. Гусинцев Пётр 1905-1945 ФОТО 51.557367, 46.009669
  251. Гусинцева Тоня 1916-1940 ФОТО 51.557367, 46.009669
  252. Гусинцева Наталия Ивановна 1884-1963 ФОТО 51.557367, 46.009669
  253. Давыдова Александра Николаевна 9.10.1911-16.04.1973 ФОТО 51.557194, 46.010316
  254. Давыдова Антонина Ивановна 14.11.1927-3.11.1954 ФОТО 51.557194, 46.010316
  255. Дайковская Наталья Николаевна 1888-1973 ФОТО 51.557262, 46.011252
  256. Дайковский Федор Александрович 1879-1948 ФОТО 51.557262, 46.011252
  257. Данилов Михаил Александрович 1887-1935 ФОТО 51.557189, 46.011234
  258. Данилова Евдокия Федоровна 1859-1938 ФОТО 51.557159, 46.011186
  259. Даниловский Евгений Иванович 6.01.1917-2.06.1972 ФОТО 51.557507, 46.009693
  260. Дашковский Александр Николаевич 1885-26.03.1942  ФОТО
  261. Дашковский Георгий Александрович 6.04.1912-26.01.1951  ФОТО
  262. Дашковский Юрий Александрович 6.04.1912-26.01.1951 ФОТО
  263. Дворецкая Мария Дмитриевна 12.02.1940 75 л. ФОТО 51.557172, 46.010155
  264. Дворецкий Иван Афанасьевич  20.02.1926  ФОТО 51.557172, 46.010155
  265. Дворецкий Иван Иванович 1919 33 г. ФОТО 51.557172, 46.010155
  266. Дворецкова Клавдия Ивановна 30.05.1944 50 л. ФОТО 51.557172, 46.010155
  267. Делаков Борис Васильевич Генерал майор гвардии 13.04.1901-17.01.1973  ФОТО
  268.  Дементьев Ромсик 1937 г 6 мес. ФОТО 51.557277, 46.010249
  269. Дементьев Яков Степанович 1877-1954 ФОТО 51.557470, 46.010302
  270. Дементьева Екатерина Филипповна 14.12.1863-1943 80 л. ФОТО 51.557277, 46.010249
  271. Дементьева Пелагея Ивановна 1879-1954 ФОТО 51.557470, 46.010302
  272. Дергачев Иосиф Фёдорович подполковник 22.03.1908-6.10.1960 ФОТО 51.557173, 46.010847
  273. Дерковский Михаил Венедиктович 26.11.1915-19.06.1973 ФОТО 51.557352, 46.009730
  274. Довбня Вилин Поликарпович12.07.1926-7.07.1976 ФОТО
  275. Довбня Анастасия Никитична 1902 — 1971г. ФОТО
  276. Долгов Василий Андреевич 15.12.1968 ФОТО 51.557204, 46.010426
  277. Долгова Мира Васильевна 1927-1961 ФОТО 51.557204, 46.010426
  278. Доломанов Виктор Михайлович ФОТО ФОТО 51.557242, 46.010637
  279. Домбравская Мария Викторовна ФОТО
  280. Дорофеев Александр Алексеевич 1948-1950 ФОТО 51.557124, 46.011258
  281. Дорофеева Анисия Ивановна 20.08.1877-29.11.1940 ФОТО 51.557163, 46.011026
  282. Дрыжаков Иван Васильевич 1889-1975 ФОТО 51.557352, 46.011338
  283. Дрыжакова Юлия Михайловна 1911-1958 ФОТО 51.557095, 46.011322
  284. Дубинский Иосиф Веньяминович 16.06.1914-26.10.1976 ФОТО 51.557342, 46.011254
  285. Дубовиченко Александр Васильевич 31.05 1938 ФОТО 51.557298, 46.009983
  286. Дурновы –Бодровы Виктор Иванович 1894-1968
  287. Дурновы –Бодровы Мария Григорьевна 1895-1949
  288. Дыбов ?? Архитектор (Имя не читается)
  289. Дьяконова Нонночка 8.01.1935-6.08.1935 ФОТО 51.557188, 46.010340
  290. Дюк Мария Романовна 19.08.1907-19.02.1975 ФОТО 51.557202, 46.010295
  291. Евлентьева Александра Алексеевна ФОТО 51.557417, 46.010084
  292. Егоров Дмитрий Васильевич 24.02.190-14.02.1953 ФОТО 51.557255, 46.010322
  293. Егоров Иван Федорович 1889-1950 ФОТО 51.557253, 46.011004
  294. Егорова Мария Касьяновна 1889-1944 ФОТО 51.557253, 46.011004
  295. Ежков Николай Иванович
  296. Елисеев В. Н. 10.06.1901-17.12.1941 ФОТО 51.557131, 46.011046
  297. Елисеева Нина Николаевна 31.12.1932-24.01.1968  ФОТО
  298. Емельянов Иван Степанович 1895-1957 ФОТО 51.557466, 46.010130
  299. Емельянов Сергей Иванович 25.11.1919-20.11.1972  ФОТО
  300. Емельянова Мария Константиновна 1899-1954 ФОТО 51.557466, 46.010130
  301. Епинина Евгения Стефановна 29.08.1943-27.05.1973  ФОТО 51.557124, 46.011195
  302. Еремина Матрена Васильевна 19.11.1899-22.05.1969 ФОТО 51.557442, 46.009882
  303. Ерина Анна Семеновна 1975 86 лет ФОТО 51.557447, 46.009897
  304. Ерина Ирочка 5.10.1963-30.10.1970 ФОТО 51.557191, 46.011418
  305. Ермаков Николай Васильевич 9.08.1904-20.08.1956  ФОТО
  306. Ермолаев Василий Романович профессор 1921-1976  ФОТО
  307. Ермохин Дмитрий
  308. Ермохина Галина Николаевна 15.05.1939-20.06.1940  ФОТО
  309. Ефимов Петр Александрович  1875 — 1933  ФОТО 51.557308, 46.011218
  310. Ефимова А.П. 24.03.1940 ФОТО 51.557308, 46.011218
  311. Ефимова Ксения Ивановна 1901-19.06.1959 ФОТО 51.557219, 46.010393
  312. Ефремов Николай Григорьевич 15.05.1915-16.04.1974 ФОТО 51.557329, 46.011569
  313. Ефремова Александра Алексеевна 24.05.1913-24.11.1947 ФОТО 51.557451, 46.010350
  314. Ефремова Екатерина Григорьевна 21.02.1972 75 л ФОТО 51.557304, 46.009964
  315. Ешурин А.В. 9.09.1899-22.12.19494 ФОТО 51.557363, 46.009813
  316. Жадин Константин Васильевич 19.08.1921 75 л ФОТО 51.557242, 46.009964
  317. Железновская Наталия Евгеньевна 12.01.1961  ФОТО
  318. Железняк Александр Федорович 1906-1955 ФОТО 51.557266, 46.010736
  319. Железняк Нина Александровна 1895-1973 ФОТО 51.557266, 46.010736
  320. Жемарин Владимир Дмитриевич 1.07.1944 ФОТО 51.557139, 46.010812
  321. Жемарин Дмитрий Иванович 15.06.1931 ФОТО 51.557139, 46.010812
  322. Жигалкин Григорий Филиппович 1884-1949 ФОТО
  323. Жигалкина Прасковья Ивановна 1897-1974  ФОТО
  324. Жимарина Евдокия Ивановна 1878-1957 ФОТО 51.557139, 46.010812
  325. Житникова Наталья Григорьевна 5.02.1909-11.07.1976 ФОТО 51.557433, 46.009655
  326. Жминовская Серафима Ивановна 2.08.1890-6.02.1962 ФОТО 51.557134, 46.011110
  327. Жминовский Иосиф Иванович 13.06.1884-6.02.1962 ФОТО 51.557134, 46.011110
  328. Жукова Евгения Васильевна 16.09.1918-5.05.1947 ФОТО 51.557136, 46.010594
  329. Журбин Павел Исакович 1.08.1900-28.01.1971 ФОТО 51.557327, 46.010709
  330. Забалуев Василий Давыдович 1872-1937 ФОТО 51.557216, 46.011348
  331. Забалуева Анастасия Павловна 1875-1965 ФОТО 51.557216, 46.011348
  332. Заболотнов Петр Павлович 1858-1935 профессор ФОТО 51.557291, 46.009842
  333. Заболотнова Варвара Федоровна 1872-1942 ФОТО 51.557086, 46.011493
  334. Заболотнова Мария Петровна 1898-1970 ФОТО 51.557086, 46.011493
  335. Завин Семен Самойлович 1.05.1909-12.09.1961 ФОТО 51.557221, 46.011136
  336. Зажарников Александр Михайлович умер 26.06.1936 36 лет ФОТО 51.557304, 46.011319
  337. Зажарников Иван Михайлович Умер 26 февраля ****30 лет
  338. Зажарников Михаил Матвеевич умер 01.05.1942 67 лет ФОТО  ФОТО 51.557273, 46.011405
  339. Зайц Викентий Викентьевич 13.01.1884-27.03.1963 ФОТО 51.557284, 46.010734
  340. Зайц Вячеслав 1912-1941
  341. Зайцев Михаил Иванович умер 1969 77 лет. ФОТО 51.557291, 46.011381
  342. Зайцев Федор Петрович 1909-6.02.1958 ФОТО 51.557442, 46.009882
  343. Заплатина Левочка 1938-1939 (младенец)  ФОТО 51.557346, 46.010092
  344. Заплетин Николай Никитович 19.05.1908-21.09.1957 ФОТО 51.557352, 46.011338
  345. Зарубин Владимир Степанович 1.06.1922-10.05.1947  ФОТО
  346. Зарубин Степан Антонович 12.1889-03.1960  ФОТО
  347. Захаров А. И. 1896-1979  ФОТО
  348. Захаров Алексей Иванович 30.10.1880-5.08.1953 ФОТО 51.557118, 46.011118
  349. Захаров Виктор Дмитриевич 1.05.1937  ФОТО
